Oranlar
| VADE (YIL) |
KİRAYA SON
|
DOSYA MASRAFSIZ | GELİRİNE UYGUN KONUT KREDİSİ |
TADİLAT |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faiz Oranı | Dosya Ücreti | Faiz Oranı | Faiz Oranı | Dosya Ücreti | Faiz Oranı | Dosya Ücreti | ||||
| 1 | 1,09% | 3,00% | 1,73% | 1,09% | 3,00% | 1,50% | 2,00% | |||
| 2 | 1,09% | 3,00% | 1,43% | 1,09% | 3,00% | 1,50% | 2,00% | |||
| 3 | 1,09% | 3,00% | 1,33% | 1,09% | 3,00% | 1,50% | 2,00% | |||
| 4 | 1,09% | 3,00% | 1,28% | 1,09% | 3,00% | 1,50% | 2,00% | |||
| 5 | 1,04% | 2,00% | 1,15% | 1,04% | 2,00% | 1,50% | 1,00% | |||
| 6 | 1,04% | 2,00% | 1,14% | 1,04% | 2,00% | 1,50% | 1,00% | |||
| 7 | 1,04% | 2,00% | 1,13% | 1,04% | 2,00% | 1,50% | 1,00% | |||
| 8 | 1,04% | 2,00% | 1,12% | 1,04% | 2,00% | 1,50% | 1,00% | |||
| 9 | 1,04% | 2,00% | 1,11% | 1,04% | 2,00% | 1,50% | 1,00% | |||
| 10 | 1,04% | 2,00% | 1,11% | 1,04% | 2,00% | 1,50% | 1,00% | |||
| 11 | 1,04% | 2,00% | 1,10% | |||||||
| 12 | 1,04% | 2,00% | 1,10% | |||||||
| 13 | 1,04% | 2,00% | 1,09% | |||||||
| 14 | 1,04% | 2,00% | 1,09% | |||||||
| 15 | 1,04% | 2,00% | 1,09% | |||||||
| 16 | 1,04% | 2,00% | 1,08% | |||||||
| 17 | 1,04% | 2,00% | 1,08% | |||||||
| 18 | 1,04% | 2,00% | 1,08% | |||||||
| 19 | 1,04% | 2,00% | 1,08% | |||||||
| 20 | 1,04% | 2,00% | 1,08% | |||||||
| 21 | 1,04% | 2,00% | 1,08% | |||||||
| 22 | 1,04% | 2,00% | 1,08% | |||||||
| 23 | 1,04% | 2,00% | 1,08% | |||||||
| 24 | 1,04% | 2,00% | 1,08% | |||||||
| 25 | 1,04% | 2,00% | 1,08% | |||||||
| 26 | 1,04% | 2,00% | 1,08% | |||||||
| 27 | 1,04% | 2,00% | 1,08% | |||||||
| 28 | 1,04% | 2,00% | 1,08% | |||||||
| 29 | 1,04% | 2,00% | 1,08% | |||||||
| 30 | 1,04% | 2,00% | 1,08% | |||||||
Gelirine Uygun Konut Kredisi Örnek Tablo
*Minimum dosya ücreti 1000 TL´dir.


